
Жіберу 09 апреля 2026666 000 ₸
| № | Описание |
|---|---|
| 1 | ЖК-панель бренда BOE, класс A+ |
| 2 | Антибликовое закалённое стекло, технология бесшовного склеивания |
| 3 | Поддержка разделённого экрана, беспроводной передачи изображения, мультиэкранного взаимодействия и беспроводной проекции |
| 4 | Датчик освещённости — автоматическая регулировка яркости, защита зрения и энергосбережение |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер | 65" |
| Разрешение | 3840 × 2160 (4K) |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Глубина цвета | 16.7M (8 bit) |
| Время отклика | 6 ms |
| Активная область | 1428.5 мм (H) × 803.5 мм (V) |
| Угол обзора | 178° (H) / 178° (V) |
| Срок службы | 60 000 часов |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Процессор | Goke V100, Octa-core A55 @ 1.5 GHz |
| Графический процессор | Mali-G52 ×4 |
| ОС | Android 14.0 |
| Память | 8+128 ГБ |
| Wi-Fi | 2.4G & 5G a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| LAN | RJ45, 100M |
| Видео | MPEG2/4, H.264, H.265, TS и др. |
| Изображения | JPG, JPEG, BMP, PNG и др. |
| Детский замок | Поддерживается |
| Беспроводная проекция | Поддерживается |
| Функция заметок | Поддерживается |
| Языки меню | English, French, Spanish, Russian и др. |
| Интерфейс | Количество |
|---|---|
| HDMI выход | 1 |
| HDMI вход | 2 |
| TF-карта | 1 |
| LAN вход | 1 |
| LAN выход | 1 |
| VGA вход | 1 |
| Аудио вход ПК | 1 |
| Вход микрофона | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| RS232 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB Touch | 1 |
| Аудио | 2.1 канала |
| Интерфейс | Количество |
|---|---|
| Type-C (USB 2.0) | 1 |
| HDMI вход | 1 |
| USB Touch | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Инфракрасный сенсор + бесшовное склеивание |
| Одновременные касания | 40 точек |
| Высота срабатывания | 1 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Камера | Встроенная |
| Микрофоны | Массив из 8 микрофонов |
| Датчик освещённости | Поддерживается |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Динамики | 16W ×2 |
| Потребление (ожидание) | ≤0.5 W |
| Питание | AC 100–240V, 50–60 Hz |
| Потребление (без OPS) | ≤200 W |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура | 0℃ ~ 40℃ |
| Рабочая влажность | 20%–85% (без конденсации) |
| Температура хранения | −10℃ ~ 60℃ |
| Влажность хранения | 10%–60% (без конденсации) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материалы | Алюминиевая рамка + закалённое стекло + металл |
| Цвет | Чёрный |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер устройства | 1485 × 88.3 × 901.8 мм |
| Размер упаковки | 1580 × 205 × 1000 мм |
| VESA | 400 × 500 мм, 4 × M8 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 36 ±1.5 кг |
| Вес брутто | 43 ±1.5 кг |
| Аксессуар | Количество |
|---|---|
| Пульт ДУ | 1 |
| Кабель питания (1.5 м) | 1 |
| Сенсорное перо | 1 |
| Настенный кронштейн | 1 |
| Антенна | 2 |
| Аксессуар | Примечание |
|---|---|
| Передвижная стойка | Опция |
| Умное перо | Опция |
| Беспроводной проектор | Опция |
| Указка преподавателя | Опция |
| HDMI / USB кабели | 3 / 5 / 10 м (опция) |
| Функция | Описание |
|---|---|
| Датчик движения | Автовключение при приближении |
| NFC | Блокировка / разблокировка |
| Контроль качества воздуха | Уведомления и предупреждения |
| Обнаружение пера | Быстрый доступ к доске |
| Сканер отпечатка | Опция |
| Сабвуфер | 20W |
| ПО доски | Smartboard 1.0 / Qboard 2.0 |
| AI | Опционально |
| DMS | Да / Нет |
| Тип контейнера | Количество |
|---|---|
| 40HQ (65") | 220 шт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | B&G |