
Жіберу 09 апреля 2026619 000 ₸
| № | Описание |
|---|---|
| 1 | ЖК-панель бренда BOE, класс A+ |
| 2 | Антибликовое стекло и технология бесшовного склеивания |
| 3 | Разделённый экран, беспроводная передача изображения, мультиэкранное взаимодействие, беспроводная проекция и другие функции |
| 4 | Датчик освещённости — автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещения, защищает глаза и экономит электроэнергию |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер панели | 75" |
| Разрешение | 3840 × 2160 (4K) |
| Яркость | 400 cd/m² (typ.) |
| Контрастность | 4000:1 |
| Глубина цвета | 16.7M (8bit) |
| Время отклика | 6 мс |
| Активная область | 1650.2 мм (H) × 928.3 мм (V) |
| Угол обзора | 178° (H) / 178° (V) |
| Срок службы | 60 000 часов |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Процессор | Goke V100, Octa-core A55 @ 1.5GHz |
| Графический процессор | Mali-G52 ×4 |
| Операционная система | Android 14.0 |
| ОЗУ/ПЗУ | 4+32 ГБ (опционально) |
| Wi-Fi | 2.4G & 5G a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| Сетевой разъём RJ45 | 100M |
| Поддерживаемые видеоформаты | MPEG2-4, H.264, H.265, TS и др. |
| Поддерживаемые форматы изображений | JPG, JPEG, BMP, PNG и др. |
| Блокировка для детей | Поддерживается |
| Беспроводная проекция | Поддерживается |
| Функция заметок | Поддерживается |
| Язык меню | English, French, Spanish, Russian и др. |
| Интерфейс | Кол-во |
|---|---|
| HDMI выход | 1 |
| HDMI вход | 2 |
| Слот для карты TF | 1 |
| Сетевой вход (LAN) | 1 |
| Сетевой выход (LAN) | 1 |
| VGA вход | 1 |
| Аудио вход ПК | 1 |
| Вход микрофона | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Порт RS232 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| Выход сенсорного экрана (USB 2.0) | 1 |
| Аудио | 2.1 канала |
| Интерфейс | Кол-во |
|---|---|
| Type-C (USB 2.0) | 1 |
| HDMI вход | 1 |
| Выход сенсорного экрана (USB 2.0) | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип сенсора | Инфракрасный сенсор + технология бесшовного склеивания |
| Кол-во одновременных касаний | 40 |
| Высота срабатывания сенсора | 1 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Камера | Встроенная (опционально) |
| Микрофон | 8-микрофонный массив |
| Датчик освещённости | Поддерживается |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Динамик | 16W ×2 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤0.5 W |
| Источник питания | AC 100–240V, 50–60Hz |
| Потребляемая мощность (без OPS) | ≤320 W |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура | 0℃ ~ 40℃ |
| Рабочая влажность | 20%–85% (без конденсации) |
| Температура хранения | −10℃ ~ 60℃ |
| Влажность при хранении | 10%–60% (без конденсации) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материалы | Алюминиевая рамка + закалённое стекло + металлическая крышка |
| Цвет | Чёрный |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер устройства (Ш×Г×В) | 1707.1 × 88.5 × 1026.7 мм |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) | 1810 × 205 × 1150 мм |
| Крепёжные отверстия VESA | 400 × 600 мм, 4 × M8 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 50 ±1.5 кг |
| Вес брутто | 58.5 ±1.5 кг |
| Аксессуар | Кол-во |
|---|---|
| Пульт ДУ | 1 |
| Сетевой кабель 1,5 м | 1 |
| Сенсорное перо | 1 |
| Кронштейн для настенного монтажа | 1 |
| Антенна | 2 |
| Аксессуар | Примечание |
|---|---|
| Передвижная подставка | Разные модели (опционально) |
| Умное перо | Опционально |
| Беспроводной проектор | Опционально |
| Указка для преподавателя | Опционально |
| HDMI кабель | 3 / 5 / 10 м (опционально) |
| USB кабель | 3 / 5 / 10 м (опционально) |
| Функция | Описание |
|---|---|
| Датчики движения | Обнаружение приближения человека и автоматическое включение |
| NFC (бесконтактная связь) | Включение / выключение, блокировка / разблокировка экрана |
| Определение качества воздуха | Выдача уведомлений при превышении безопасных концентраций |
| Обнаружение сенсорного пера | Быстрый доступ к интерактивной доске и комментариям |
| Сканер отпечатка пальца | Включение / выключение |
| Сабвуфер | 20W |
| Программное обеспечение интерактивной доски | Smartboard 1.0 / Qboard 2.0 (опционально) |
| Система управления дисплеем | Да / Нет (опционально) |
| Искусственный интеллект (AI) | Опционально |
| Контейнер | Кол-во |
|---|---|
| 40HQ (75") | 166 шт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | B&G |